Foto: Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
GIREVOLE DIESEL 23 M

GIREVOLE DIESEL 23 M

10+ modelli disponibili

Scheda Altezza lavoro (m) Sbraccio massimo (m) Peso (kg) Portata (kg) Dimensioni a riposo (m) Ingombro Coda (m)
220 TJP 4RD ST5 S1
600 AJ Scheda 20.29 12.12 10650.0 230.0 2.56 x 2.44 x 8.82
200 ATJ RC ST5 S1 Scheda 20.35 11.97 10050.0 230.0 2.7 x 2.4 x 8.43
200 ATJ RC Scheda 20.36 12.0 10050.0 230.0 2.71 x 2.3 x 8.42
Z 60/34 Scheda 20.4 10.4 9764.0 227.0 2.46 x 2.1 x 7.9
HA20 RTJ PRO 20.6 12.2 9100.0 230.0 2.93 x 2.42 x 8.8
AR20J Scheda 21.58 12.37 9850.0 350.0 2.46 x 2.5 x 9.42
T20J-H Scheda 21.8 16.6 12000.0 450.0 2.775 x 2.49 x 10.2
S 65 2wd Scheda 21.8 17.2 12882.0 227.0 2.74 x 2.43 x 9.4
H23 TPX Scheda 22.6 19.5 13110.0 230.0 3 x 2.47 x 10.6

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 041 412788 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?